Tabela de Tamanho Feminino
Tamanhos Disponíveis
Guia de Tamanhos — Adulto Feminino
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P (38) | 84 – 88 cm | 66 – 70 cm | 92 – 96 cm |
| M (40) | 88 – 92 cm | 70 – 74 cm | 96 – 100 cm |
| G (42) | 92 – 96 cm | 74 – 78 cm | 100 – 104 cm |
| GG (44) | 96 – 102 cm | 78 – 84 cm | 104 – 110 cm |
| XG (50) | 110 – 118 cm | 92 – 100 cm | 118 – 126 cm |
💡 Dica: Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para garantir mais conforto durante o sono.
📏 Como tirar suas medidas
Busto
Meça ao redor da parte mais larga do peito, mantendo a fita paralela ao chão.
Cintura
Meça ao redor da parte mais fina do abdômen, acima do umbigo.
Quadril
Meça ao redor da parte mais larga dos quadris e glúteos.